Penerangan Produk
Pengisar silinder sesuai untuk mengisar permukaan silinder atau permukaan luar bahan kerja pusingan kon, digunakan untuk pengeluaran sekeping tunggal dan kelompok kecil.
Pergerakan membujur meja kerja alat mesin boleh digerakkan oleh transmisi hidraulik boleh ubah berterusan atau pacuan roda tangan.
Suapan silang roda pengisaran oleh suapan kitaran automatik mikro hidraulik dan kemajuan dan pengunduran pantas, juga boleh digunakan roda tangan untuk mencapai suapan kasar dan halus.
Bahan kerja, roda pengisar, pam minyak dan pam penyejuk digerakkan secara berasingan oleh satu motor.
Dengan pengalaman eksport yang kaya selama 15 tahun, Rowdai telah mengeksport mesin pengisar Hi-Tech ke lebih 90 negara dan wilayah termasuk Eropah, negeri Unite dan Jepun dsb.
Kami mendapat reputasi hebat di seluruh dunia, kerana kualiti yang baik, harga yang kompetitif dan urusan yang jujur.
95+ Tahun Warisan Pembuatan
CE & EAC Diperakui Antarabangsa
Sokongan Perkhidmatan Responsif 24/5
Perlindungan Jaminan Jangka Panjang-
| Penerangan | unit | M1420X500 |
| Diameter pengisaran luar | mm | φ8~200 |
| Diameter pengisaran dalaman | mm | φ13~100 |
| Ketinggian tengah | mm | 135 |
| Kelajuan putaran gelendong headstock | r/min | 50HZ:25~380tanpa langkah |
| Maks. lintasan meja kerja | mm | 650 |
| Kelajuan perjalanan hidraulik | m/min | 0.1~4 |
| Berat maksimum bahan kerja | kg | 50 |
| Panjang pengisaran Luar/Dalaman | mm | 500/125 |
| Julat pusing meja kerja | ijazah | -5~+9 darjah |
| Kelajuan persisian roda maks | m/s | 38 |
| Saiz roda luaran | mm | Maks.φ400x50xφ203 Minφ280x50xφ203 |
| Kelajuan berputar gelendong roda dalam-. | r/min | 10000 |
| Pusat kepala dan stok ekor | morse | NO.4 |
| Jumlah kuasa motor | kw | 5.625 |
| Dimensi keseluruhan mesin (LxWxH) | mm | 2200x1600x1700 |
| Berat mesin | kg | 2500 |
| Ketepatan Kerja | ||
| Kebulatan(OD/ID) | 1.5/2.5μm(O.D/I.D) | |
| Keseragaman dia.dalam bahagian membujur(OD/ID) | 5/8μm(O.D/I.D) | |
| Kekasaran permukaan (OD/ID) | Ra0.32/0.63μm(OD/ID) | |
| Aksesori Standard | ||
| Tangki penyejuk | ditetapkan | 1 |
| Almari roda pengisar | ditetapkan | 1 |
| Hab roda | ditetapkan | 2 |
| Mandrel pengimbang roda | ditetapkan | 1 |
| Alat pengisar dalaman | ditetapkan | 1 |
| chuck 3 cakar | ditetapkan | 1 |
| Buka-taip steady-rest | ditetapkan | 1 |
| Anjing memandu | ditetapkan | 1 |
| Karbida-berhujung tengah | pcs | 2 |
| Meratakan baji | pcs | 3 |
| Aci Quill untuk pengisaran dalaman | ditetapkan | 2 |
| Aksesori Pilihan (kos tambahan) | ||
| Almari jejari | ditetapkan | 1 |
| Tutup-taip stabil- rehat | ditetapkan | 1 |
| Pendirian pengimbangan roda | ditetapkan | 1 |
| Penerangan | unit | M1420X800 |
| Diameter pengisaran luar | mm | φ8~200 |
| Diameter pengisaran dalaman | mm | φ13~100 |
| Ketinggian tengah | mm | 135 |
| Kelajuan putaran gelendong headstock | r/min | 50HZ:25~380tanpa langkah |
| Maks. lintasan meja kerja | mm | 950 |
| Kelajuan perjalanan hidraulik | m/min | 0.1~4 |
| Berat maksimum bahan kerja | kg | 50 |
| Panjang pengisaran Luar/Dalaman | mm | 800/125 |
| Julat pusing meja kerja | ijazah | -3~+7 darjah |
| Kelajuan persisian roda maks | m/s | 38 |
| Saiz roda luaran | mm | Maks.φ400x50xφ203 Minφ280x50xφ203 |
| Kelajuan berputar gelendong roda dalam-. | r/min | 10000 |
| Pusat kepala dan stok ekor | morse | NO.4 |
| Jumlah kuasa motor | kw | 5.625 |
| Dimensi keseluruhan mesin (LxWxH) | mm | 3100x1600x1700 |
| Berat mesin | kg | 3000 |
| Aksesori Standard | ||
| Tangki penyejuk | ditetapkan | 1 |
| Almari roda pengisar | ditetapkan | 1 |
| Hab roda | ditetapkan | 2 |
| Mandrel pengimbang roda | ditetapkan | 1 |
| Alat pengisar dalaman | ditetapkan | 1 |
| chuck 3 cakar | ditetapkan | 1 |
| Buka-taip steady-rest | ditetapkan | 1 |
| Anjing memandu | ditetapkan | 1 |
| Karbida-berhujung tengah | pcs | 2 |
| Meratakan baji | pcs | 3 |
| Aci Quill untuk pengisaran dalaman | ditetapkan | 2 |
| Aksesori Pilihan (kos tambahan) | ||
| Almari jejari | ditetapkan | 1 |
| Tutup-taip stabil- rehat | ditetapkan | 1 |
| Pendirian pengimbangan roda | ditetapkan | 1 |


S: SIAPA KITA?
J: KAMI ADALAH PENGILANG ALAT MESIN PROFESIONAL. KAMI BUKAN SAHAJA MENJUAL MESIN, TETAPI JUGA MENYEDIAKAN SOKONGAN TEKNIKAL. S: BAGAIMANAKAH KAMI MEMASTIKAN KUALITI?
J: SETIAP MESIN BARU MEMPUNYAI T0 G0 MELALUI PENGUJIAN KETAT DAN PENGESAHAN TERLEBIH DAHULU. PEMERIKSAAN SETIAP BAHAGIAN PEMERIKSAAN DAN PELARASAN 0F TALIAN KOSONG SELEPAS PERHIMPUNAN
S: APA YANG ANDA BOLEH BELI DARI KAMI?
A: PELARIK, PELARIK CNC, PELARIK BENANG PAIP CNC, PELARIK MENEGAK CNC, MESIN CNC T00LS, PELARIK BENANG PAIP BIASA, PUSAT PEMESINAN, MESIN H0BBING, MESIN GERUDI, MESIN PENGISIAN,MESIN PENGISAR,MESIN PENGISAR2}} GERGAJI ANDA: DARI KAMI BUKAN 0F PEMBEKAL LAIN?
A:BERTAHUN TAHUN 0F MESIN T00L PENGELUARAN DALAM PENYELIDIKAN DAN PENGALAMAN PEMBANGUNAN, G00D EXPER IENCE, G00D PRESTASI, KUALITI BAIK, BIAR PENGGUNA MEMBELI JANGAN RISAU, GUNAKANNYA DENGAN SELESA.
Cool tags: mesin pengisar silinder baru, China pengeluar mesin pengisar silinder baru, kilang
